葉縣Y023孟王至婁莊公路改建工程(第2、3、4標(biāo)段)招標(biāo)人報(bào)價(jià)作者: 來(lái)源: 發(fā)布日期:2013-10-22
投標(biāo)報(bào)價(jià)匯總表
| 序號(hào) | 章次 | 科目名稱(chēng) | 金額(元) | |
| 1 | 100 | 總 則 | 16736 | |
| 2 | 200 | 路基 | 15888 | |
| 3 | 300 | 路面 | 758092 | |
| 4 | 600 | 安全設(shè)施及預(yù)埋管線 | 10459 | |
| 5 | 第100章至第700章合計(jì) | 801175 | ||
| 6 | 計(jì)日工合計(jì) | |||
| 7 | 不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)(含暫定金額) | 80118 | ||
| 8 | 評(píng)標(biāo)價(jià)(5)=8 | 801175 | ||
| 9 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(5+6+7)=9 | 881293 | ||
| 清單 第 1 頁(yè) | 共 1 頁(yè) | |||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)匯總表 | ||||
| 合同段:第3標(biāo)段 | 標(biāo)表1 | |||
| 序號(hào) | 章次 | 科目名稱(chēng) | 金額(元) | |
| 1 | 100 | 總 則 | 17127 | |
| 2 | 200 | 路基 | 24622 | |
| 3 | 300 | 路面 | 754974 | |
| 4 | 600 | 安全設(shè)施及預(yù)埋管線 | 31760 | |
| 5 | 第100章至第700章合計(jì) | 828482 | ||
| 6 | 計(jì)日工合計(jì) | |||
| 7 | 不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)(含暫定金額) | 82848 | ||
| 8 | 評(píng)標(biāo)價(jià)(5)=8 | 828482 | ||
| 9 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(5+6+7)=9 | 911331 | ||
| 清單 第 1 頁(yè) | 共 1 頁(yè) | |||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)匯總表 | ||||
| 合同段:第4標(biāo)段 | 標(biāo)表1 | |||
| 序號(hào) | 章次 | 科目名稱(chēng) | 金額(元) | |
| 1 | 100 | 總 則 | 23133 | |
| 2 | 200 | 路基 | 26557 | |
| 3 | 300 | 路面 | 1183499 | |
| 4 | 600 | 安全設(shè)施及預(yù)埋管線 | 15541 | |
| 5 | 第100章至第700章合計(jì) | 1248730 | ||
| 6 | 計(jì)日工合計(jì) | |||
| 7 | 不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)(含暫定金額) | 124873 | ||
| 8 | 評(píng)標(biāo)價(jià)(5)=8 | 1248730 | ||
| 9 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(5+6+7)=9 | 1373603 | ||

