中標(biāo)公示編號 | / | 中標(biāo)價(萬元) | 36.80 | |
項目名稱 | 電力市場化交易售電服務(wù)采購項目 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | 楊洪鑫 | 項目負(fù)責(zé)人證書編號: | / | |
招標(biāo)人 | 大理豐順醫(yī)療廢物處置有限公司 | |||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 大成工程咨詢有限公司 | |||
服務(wù)期限 | 自合同簽訂之日起一年(具體時間以簽訂合同時間為準(zhǔn))。 | 開標(biāo)時間 | 2025年4月1日上午9時00分 | |
采用評標(biāo)辦法 | 綜合評估法 | |||
招標(biāo)類別 | 委托招標(biāo) | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |
招標(biāo)規(guī)模 | 支撐參與電力市場化交易及每月交易電量申報、交易工作;支撐電力交易平臺市場注冊及后期電力交易相關(guān)的全周期電力交易服務(wù)等。 | |||
公示開始時間 | 2025年4月2日 | 公示結(jié)束時間 | 2025年4月 4日 | |
攔標(biāo)價(萬元) | 37.2 | 投標(biāo)人數(shù)量 | 3 | |
資質(zhì)要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 質(zhì)量要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
業(yè)績: | 符合招標(biāo)文件要求 | |||
第一中標(biāo)候選人: | 昆明自動化成套集團股份有限公司 | 得分(票): | 85.79 | |
第二中標(biāo)候選人: | 云南匯升電力售電有限公司 | 得分(票): | 57.53 | |
第三中標(biāo)候選人: | 云南柒環(huán)電力銷售有限公司 | 得分(票): | 49.74 | |
否決投標(biāo)情況說明 | 無 | |||
中標(biāo)情況說明: | 一、公示時間:3天; 二、根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。投標(biāo)人或其他利害關(guān)人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期間先向招標(biāo)人提出書面異議、認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴應(yīng)當(dāng)有明確的請求和必要的證明材料。 招標(biāo)人聯(lián)系人:鄭老師 聯(lián)系電話:16608725206 行政監(jiān)督部門聯(lián)系電話:16608725206 |
您當(dāng)前所在位置:網(wǎng)站首頁 ? 招標(biāo)采購 ? 中標(biāo)公示
中標(biāo)公示